Faites-vous du bien avec ces filets de sardines à l’huile d’olive vierge extra bio.
Nutriment | Quantité | VNR |
---|---|---|
Energie | 232 Kcal / 970 Kj | 11.6 % |
Protéines | 22 g | 44 % |
Lipides | 16 g | 22.9 % |
dont AG Saturés | 3.5 g | 17.5 % |
Glucides | 0 g | – |
dont Sucres | 0 g | – |
Sel | 0.85 g | 14.2 % |
Apports pour 100 g / ml, exprimés également en % des Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.